ご案内
【平日】【上り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成
| 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 |
パークウェルステイト鴨川  | ― | ― | ― | ― | ― | 7:48 | ― | ― | ― | ― | ― |
亀田病院  | 4:53 | 5:18 | 5:43 | 6:33 | 7:28 | 7:58 | 8:33 | 9:38 | 10:38 | 11:54 | 12:33 |
鴨川シーワールド  | 4:55 | 5:20 | 5:45 | 6:35 | 7:30 | 8:00 | 8:35 | 9:40 | 10:40 | 11:56 | 12:35 |
安房鴨川駅  | 5:03 | 5:28 | 5:53 | 6:43 | 7:38 | 8:08 | 8:43 | 9:48 | 10:48 | 12:04 | 12:43 |
鴨川市役所入口  | 5:04 | 5:29 | 5:54 | 6:44 | 7:39 | 8:09 | 8:44 | 9:49 | 10:49 | 12:05 | 12:44 |
福祉センター前  | 5:07 | 5:32 | 5:57 | 6:47 | 7:42 | 8:12 | 8:47 | 9:52 | 10:52 | 12:08 | 12:47 |
君津ふるさと物産館  | 5:19 | 5:44 | 6:09 | 6:59 | 7:54 | 8:24 | 8:59 | 10:04 | 11:04 | 12:20 | 12:59 |
笹  | 5:24 | 5:49 | 6:14 | 7:04 | 7:59 | ↓ | 9:04 | 10:09 | 11:09 | ↓ | 13:04 |
松丘  | 5:30 | 5:55 | 6:20 | 7:10 | 8:05 | ↓ | 9:10 | 10:15 | 11:15 | ↓ | 13:10 |
平山  | 5:34 | 5:59 | 6:24 | 7:14 | 8:09 | ↓ | 9:14 | 10:19 | 11:19 | ↓ | 13:14 |
久留里城三の丸跡  | 5:37 | 6:02 | 6:27 | 7:17 | 8:12 | ↓ | 9:17 | 10:22 | 11:22 | ↓ | 13:17 |
久留里駅前  | 5:39 | 6:04 | 6:29 | 7:19 | 8:14 | ↓ | 9:19 | 10:24 | 11:24 | ↓ | 13:19 |
俵田  | 5:43 | 6:08 | 6:33 | 7:23 | 8:18 | ↓ | 9:23 | 10:28 | 11:28 | ↓ | 13:23 |
小櫃駅前  | 5:46 | 6:11 | 6:36 | 7:26 | 8:21 | ↓ | 9:26 | 10:31 | 11:31 | ↓ | 13:26 |
富崎神社  | 5:52 | 6:17 | 6:42 | 7:32 | 8:27 | ↓ | 9:32 | 10:37 | 11:37 | ↓ | 13:32 |
クルックフィールズ入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:46 | ↓ |
かずさアーク  | 6:05 | 6:30 | 6:55 | 7:45 | 8:40 | ↓ | 9:45 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:45 |
矢那川ダム  | 6:08 | 6:33 | 6:58 | 7:48 | 8:43 | ↓ | 9:48 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:48 |
暁星国際学園前  | 6:09 | 6:34 | 6:59 | 7:49 | 8:44 | ↓ | 9:49 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:49 |
木更津総合高校前  | 6:17 | 6:42 | 7:07 | 7:57 | 8:52 | ↓ | 9:57 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:57 |
木更津中郷  | 6:23 | 6:48 | 7:13 | 8:03 | 8:58 | ↓ | 10:03 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:03 |
袖ケ浦バスターミナル  | 6:28 | 6:53 | 7:18 | 8:08 | 9:03 | ↓ | 10:08 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:08 |
木更津金田バスターミナル | 6:38 | 7:03 | 7:28 | 8:18 | 9:13 | ↓ | 10:18 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:18 |
BT東京八重洲  | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 9:08 | 9:58 | 9:52 | 11:03 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
東京タワー  | 7:38 | ― | 8:38 | ― | ― | 10:12
| ― | 12:28 | ― | ― | 15:28 |
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | ― | ― |
パークウェルステイト鴨川  | ― | ― | ― | ― | 15:54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
亀田病院  | 13:23 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 16:04 | 16:43 | 17:43 | 19:14 | 20:18 | ― | ― |
鴨川シーワールド  | 13:25 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:06 | 16:45 | 17:45 | 19:16 | 20:20 | ― | ― |
安房鴨川駅  | 13:33 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:14 | 16:53 | 17:53 | 19:24 | 20:28 | ― | ― |
鴨川市役所入口  | 13:34 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:15 | 16:54 | 17:54 | 19:25 | 20:29 | ― | ― |
福祉センター前  | 13:37 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:18 | 16:57 | 17:57 | 19:28 | 20:32 | ― | ― |
君津ふるさと物産館  | 13:49 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:30 | 17:09 | 18:09 | 19:40 | 20:44 | ― | ― |
笹  | 13:54 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | ↓ | 17:14 | ↓ | ↓ | 20:49 | ― | ― |
松丘  | 14:00 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | ↓ | 17:20 | ↓ | ↓ | 20:55 | ― | ― |
平山  | 14:04 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | ↓ | 17:24 | ↓ | ↓ | 20:59 | ― | ― |
久留里城三の丸跡  | 14:07 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | ↓ | 17:27 | ↓ | ↓ | 21:02 | ― | ― |
久留里駅前  | 14:09 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | ↓ | 17:29 | ↓ | ↓ | 21:04 | ― | ― |
俵田  | 14:13 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | ↓ | 17:33 | ↓ | ↓ | 21:08 | ― | ― |
小櫃駅前  | 14:16 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | ↓ | 17:36 | ↓ | ↓ | 21:11 | ― | ― |
富崎神社  | 14:22 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ | 21:17 | ― | ― |
クルックフィールズ入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:56 | ↓ | 18:35 | 20:06 | ↓ | ― | ― |
かずさアーク  | 14:35 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:55 | 18:39 | 20:10 | 21:30 | ― | ― |
矢那川ダム  | 14:38 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:58 | 18:42 | 20:13 | 21:33 | ― | ― |
暁星国際学園前  | 14:39 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:59 | 18:43 | 20:14 | 21:34 | ― | ― |
木更津総合高校前  | 14:47 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:07 | 18:51 | 20:22 | 21:42 | ― | ― |
木更津中郷  | 14:53 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 18:13 | 18:57 | 20:28 | 21:48 | ― | ― |
袖ヶ浦バスターミナル  | 14:58 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:18 | 19:02 | 20:33 | 21:53 | ― | ― |
木更津金田バスターミナル  | 15:08 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:28 | 19:12 | 20:43 | 22:03 | ― | ― |
BT東京八重洲  | 15:58 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:13 | 19:57 | 21:28 | 22:48 | ― | ― |
東京タワー  | ― | ― | ― | ― | ― | 19:33 | ― | ― | ― | ― | ― |
【平日】【下り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 |
東京タワー  | ― | ― | ― | 8:45 | ― | 10:45 | ― | 12:15 | ― | 14:15 | ― |
BT東京八重洲  | 6:40 | 7:40 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
木更津金田バスターミナル | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | ↓ | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
袖ヶ浦バスターミナル | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | ↓ | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
木更津中郷  | 7:33 | 8:33 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | ↓ | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
木更津総合高校前  | 7:38 | 8:38 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:38 | ↓ | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
暁星国際学園前  | 7:46 | 8:46 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | ↓ | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
矢那川ダム  | 7:47 | 8:47 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:47 | ↓ | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
かずさアーク  | 7:57 | 8:57 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:57 | ↓ | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
クルックフィールズ入口  | 8:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
富崎神社  | ↓ | 9:05 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | ↓ | 13:05 | ↓ | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
小櫃駅前  | ↓ | 9:11 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | ↓ | 13:11 | ↓ | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
俵田  | ↓ | 9:14 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | ↓ | 13:14 | ↓ | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
久留里駅前  | ↓ | 9:18 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | ↓ | 13:18 | ↓ | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
久留里城三の丸跡  | ↓ | 9:20 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | ↓ | 13:20 | ↓ | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
平山  | ↓ | 9:23 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | ↓ | 13:23 | ↓ | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
松丘  | ↓ | 9:27 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | ↓ | 13:27 | ↓ | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
笹  | ↓ | 9:33 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | ↓ | 13:33 | ↓ | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
君津ふるさと物産館  | 8:27 | 9:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:57 | 13:38 | 14:03 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
福祉センター前  | 8:45 | 9:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:15 | 13:56 | 14:21 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
鴨川市役所入口  | 8:48 | 9:59 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:18 | 13:59 | 14:24 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
安房鴨川駅  | 8:49 | 10:04 | 10:34 | 11:30 | 12:30 | 13:19 | 14:00 | 14:25 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
鴨川シーワールド  | 8:53 | 10:08 | 10:38 | 11:34 | 12:34 | 13:23 | 14:04 | 14:29 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
亀田病院  | 8:54 | 10:09 | 10:39 | 11:35 | 12:35 | 13:24 | 14:05 | 14:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
パークウェルステイト鴨川  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:35
| ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | ― | ― |
東京タワー  | ― | ― | 17:10 | ― | ― | ― | ― | 20:45 | ― | ― | ― |
BT東京八重洲  | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | ― | ― |
木更津金田バスターミナル | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | ― | ― |
袖ヶ浦バスターミナル | 17:30 | 18:02 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ― | ― |
木更津中郷  | 17:33 | 18:05 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | ― | ― |
木更津総合高校前  | 17:38 | 18:10 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | ― | ― |
暁星国際学園前  | 17:46 | 18:18 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | ― | ― |
矢那川ダム  | 17:47 | 18:19 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | ― | ― |
かずさアーク  | 17:52 | 18:24 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | ― | ― |
クルックフィールズ入口  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ― | ― |
富崎神社  | 18:00 | 18:32 | 19:00 | 19:30 | ↓ | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | ― | ― |
小櫃駅前  | 18:06 | 18:38 | 19:06 | 19:36 | ↓ | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | ― | ― |
俵田  | 18:09 | 18:41 | 19:09 | 19:39 | ↓ | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | ― | ― |
久留里駅前  | 18:13 | 18:45 | 19:13 | 19:43 | ↓ | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | ― | ― |
久留里城三の丸跡  | 18:15 | 18:47 | 19:15 | 19:45 | ↓ | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | ― | ― |
平山  | 18:18 | 18:50 | 19:18 | 19:48 | ↓ | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | ― | ― |
松丘  | 18:22 | 18:54 | 19:22 | 19:52 | ↓ | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | ― | ― |
笹  | 18:28 | 19:00 | 19:28 | 19:58 | ↓ | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | ― | ― |
君津ふるさと物産館  | 18:33 | 19:05 | 19:33 | 20:03 | 20:22 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 0:03 | ― | ― |
福祉センター前  | 18:51 | 19:23 | 19:51 | 20:21 | 20:40 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 0:21 | ― | ― |
鴨川市役所入口  | 18:54 | 19:26 | 19:54 | 20:24 | 20:43 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 0:24 | ― | ― |
安房鴨川駅  | 18:55 | 19:27 | 19:55 | 20:25 | 20:44 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 0:25 | ― | ― |
鴨川シーワールド  | 18:59 | 19:31 | 19:59 | 20:29 | 20:48 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 0:29 | ― | ― |
亀田病院  | 19:00 | 19:32 | 20:00 | 20:30 | 20:49 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 0:30 | ― | ― |
パークウェルステイト鴨川  | ― | ― | ― | ― | 20:54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【土休日】【上り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成
| 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 |
パークウェルステイト鴨川  | ― | ― | ― | ― | ― | 7:53 | ― | ― | ― | ― | ― |
亀田病院  | 4:53 | 5:23 | 5:53 | 6:43 | 7:33 | 8:03 | 8:38 | 9:43 | 10:43 | 11:59 | 12:43 |
鴨川シーワールド  | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:45 | 7:35 | 8:05 | 8:40 | 9:45 | 10:45 | 12:01 | 12:45 |
安房鴨川駅  | 5:03 | 5:33 | 6:03 | 6:53 | 7:43 | 8:13 | 8:48 | 9:53 | 10:53 | 12:09 | 12:53 |
鴨川市役所入口  | 5:04 | 5:34 | 6:04 | 6:54 | 7:44 | 8:14 | 8:49 | 9:54 | 10:54 | 12:10 | 12:54 |
福祉センター前  | 5:07 | 5:37 | 6:07 | 6:57 | 7:47 | 8:17 | 8:52 | 9:57 | 10:57 | 12:13 | 12:57 |
君津ふるさと物産館  | 5:19 | 5:49 | 6:19 | 7:09 | 7:59 | 8:29 | 9:04 | 10:09 | 11:09 | 12:25 | 13:09 |
笹  | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 7:14 | 8:04 | ↓ | 9:09 | 10:14 | 11:14 | ↓ | 13:14 |
松丘  | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:20 | 8:10 | ↓ | 9:15 | 10:20 | 11:20 | ↓ | 13:20 |
平山  | 5:34 | 6:04 | 6:34 | 7:24 | 8:14 | ↓ | 9:19 | 10:24 | 11:24 | ↓ | 13:24 |
久留里城三の丸跡  | 5:37 | 6:07 | 6:37 | 7:27 | 8:17 | ↓ | 9:22 | 10:27 | 11:27 | ↓ | 13:27 |
久留里駅前  | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 7:29 | 8:19 | ↓ | 9:24 | 10:29 | 11:29 | ↓ | 13:29 |
俵田  | 5:43 | 6:13 | 6:43 | 7:33 | 8:23 | ↓ | 9:28 | 10:33 | 11:33 | ↓ | 13:33 |
小櫃駅前  | 5:46 | 6:16 | 6:46 | 7:36 | 8:26 | ↓ | 9:31 | 10:36 | 11:36 | ↓ | 13:36 |
富崎神社  | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:42 | 8:32 | ↓ | 9:37 | 10:42 | 11:42 | ↓ | 13:42 |
クルックフィールズ入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:51 | ↓ |
かずさアーク  | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:55 | 8:45 | ↓ | 9:50 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
矢那川ダム  | 6:08 | 6:38 | 7:08 | 7:58 | 8:48 | ↓ | 9:53 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 |
暁星国際学園前  | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 7:59 | 8:49 | ↓ | 9:54 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 |
木更津総合高校前  | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 8:07 | 8:57 | ↓ | 10:02 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 |
木更津中郷  | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 8:13 | 9:03 | ↓ | 10:08 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 |
袖ヶ浦バスターミナル | 6:28 | 6:58 | 7:28 | 8:18 | 9:08 | ↓ | 10:13 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
木更津金田バスターミナル | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 8:28 | 9:18 | ↓ | 10:23 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 |
BT東京八重洲  | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 9:08 | 9:58 | 9:52 | 11:03 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
東京タワー  | 7:38 | ― | 8:38 | ― | ― | 10:12 | ― | 12:28 | ― | ― | 15:28 |
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | ― | ― |
パークウェルステイト鴨川  | ― | ― | ― | ― | 16:04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
亀田病院  | 13:33 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:14 | 16:48 | 17:48 | 19:19 | 20:23 | ― | ― |
鴨川シーワールド  | 13:35 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:16 | 16:50 | 17:50 | 19:21 | 20:25 | ― | ― |
安房鴨川駅  | 13:43 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:24 | 16:58 | 17:58 | 19:29 | 20:33 | ― | ― |
鴨川市役所入口  | 13:44 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:25 | 16:59 | 17:59 | 19:30 | 20:34 | ― | ― |
福祉センター前  | 13:47 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:28 | 17:02 | 18:02 | 19:33 | 20:37 | ― | ― |
君津ふるさと物産館  | 13:59 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:40 | 17:14 | 18:14 | 19:45 | 20:49 | ― | ― |
笹  | 14:04 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | ↓ | 17:19 | ↓ | ↓ | 20:54 | ― | ― |
松丘  | 14:10 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | ↓ | 17:25 | ↓ | ↓ | 21:00 | ― | ― |
平山  | 14:14 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | ↓ | 17:29 | ↓ | ↓ | 21:04 | ― | ― |
久留里城三の丸跡  | 14:17 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | ↓ | 17:32 | ↓ | ↓ | 21:07 | ― | ― |
久留里駅前  | 14:19 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | ↓ | 17:34 | ↓ | ↓ | 21:09 | ― | ― |
俵田  | 14:23 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | ↓ | 17:38 | ↓ | ↓ | 21:13 | ― | ― |
小櫃駅前  | 14:26 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | ↓ | 17:41 | ↓ | ↓ | 21:16 | ― | ― |
富崎神社  | 14:32 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | ↓ | 17:47 | ↓ | ↓ | 21:22 | ― | ― |
クルックフィールズ入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:06 | ↓ | 18:40 | 20:11 | ↓ | ― | |
かずさアーク  | 14:45 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:00 | 18:44 | 20:15 | 21:35 | ― | ― |
矢那川ダム  | 14:48 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:03 | 18:47 | 20:18 | 21:38 | ― | ― |
暁星国際学園前  | 14:49 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:04 | 18:48 | 20:19 | 21:39 | ― | ― |
木更津総合高校前  | 14:57 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 18:12 | 18:56 | 20:27 | 21:47 | ― | ― |
木更津中郷  | 15:03 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:18 | 19:02 | 20:33 | 21:53 | ― | ― |
袖ヶ浦バスターミナル | 15:08 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:23 | 19:07 | 20:38 | 21:58 | ― | ― |
木更津金田バスターミナル  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:48 | 22:08 | ― | ― |
BT東京八重洲  | 15:58 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:13 | 19:57 | 21:28 | 22:48 | ― | ― |
東京タワー  | ― | ― | ― | ― | ― | 19:33 | ― | ― | ― | ― | ― |
【土休日】【下り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 |
東京タワー  | ― | ― | ― | 8:45 | ― | 10:45 | ― | 12:15 | ― | 14:15 | ― |
BT東京八重洲  | 6:40 | 7:40 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
木更津金田バスターミナル  | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | ↓ | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
袖ヶ浦バスターミナル  | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | ↓ | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
木更津中郷  | 7:33 | 8:33 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | ↓ | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
木更津総合高校前  | 7:38 | 8:38 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:38 | ↓ | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
暁星国際学園前  | 7:46 | 8:46 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | ↓ | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
矢那川ダム  | 7:47 | 8:47 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:47 | ↓ | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
かずさアーク  | 7:57 | 8:57 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:57 | ↓ | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
クルックフィールズ入口 | 8:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:31
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
富崎神社  | ↓ | 9:05 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | ↓ | 13:05 | ↓ | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
小櫃駅前  | ↓ | 9:11 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | ↓ | 13:11 | ↓ | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
俵田  | ↓ | 9:14 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | ↓ | 13:14 | ↓ | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
久留里駅前  | ↓ | 9:18 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | ↓ | 13:18 | ↓ | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
久留里城三の丸跡  | ↓ | 9:20 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | ↓ | 13:20 | ↓ | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
平山  | ↓ | 9:23 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | ↓ | 13:23 | ↓ | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
松丘  | ↓ | 9:27 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | ↓ | 13:27 | ↓ | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
笹  | ↓ | 9:33 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | ↓ | 13:33 | ↓ | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
君津ふるさと物産館  | 8:27 | 9:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:57 | 13:38 | 14:03 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
福祉センター前  | 8:45 | 9:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:15 | 13:56 | 14:21 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
鴨川市役所入口  | 8:48 | 9:59 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:18 | 13:59 | 14:24 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
安房鴨川駅  | 8:49 | 10:04 | 10:34 | 11:30 | 12:30 | 13:19 | 14:00 | 14:25 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
鴨川シーワールド  | 8:53 | 10:08 | 10:38 | 11:34 | 12:34 | 13:23 | 14:04 | 14:29 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
亀田病院  | 8:54 | 10:09 | 10:39 | 11:35 | 12:35 | 13:24 | 14:05 | 14:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
パークウェルステイト鴨川  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:35 | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | ― | ― |
東京タワー  | ― | ― | 17:10 | ― | ― | ― | ― | 20:45 | ― | ― | ― |
BT東京八重洲  | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | ― | ― |
木更津金田バスターミナル  | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | ― | ― |
袖ヶ浦バスターミナル | 17:30 | 18:02 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ― | ― |
木更津中郷  | 17:33 | 18:05 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | ― | ― |
木更津総合高校前  | 17:38 | 18:10 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | ― | ― |
暁星国際学園前  | 17:46 | 18:18 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | ― | ― |
矢那川ダム  | 17:47 | 18:19 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | ― | ― |
かずさアーク  | 17:52 | 18:24 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | ― | ― |
クルックフィールズ入口  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ― | |
富崎神社  | 18:00 | 18:32 | 19:00 | 19:30 | ↓ | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | ― | ― |
小櫃駅前  | 18:06 | 18:38 | 19:06 | 19:36 | ↓ | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | ― | ― |
