ご案内
【平日】【上り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成
| 日東 | 日東 | 日東 |
イオンモール富津  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:08 | ― | ― |
青堀駅  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:16 | ― | ― |
富士見公園  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:21 | ― | ― |
君津駅南口  | ― | 5:21 | ― | 5:41 | 5:56 | 6:11 | ― | ― | 6:26 | ― | 6:36 |
君津市役所  | ― | 5:24 | ― | 5:44 | 5:59 | 6:14 | ― | ― | 6:29 | ― | 6:39 |
杢師四丁目  | ― | 5:27 | ― | 5:47 | 6:02 | 6:17 | ― | ― | 6:32 | ― | 6:42 |
君津バスターミナル  | 5:25 | 5:35 | 5:45 | 5:55 | 6:10 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 |
木更津羽鳥野BS  | 5:29 | 5:39 | 5:49 | 5:59 | 6:14 | 6:29 | 6:34 | 6:39 | 6:44 | 6:49 | 6:54 |
木更津金田バスターミナル  | 5:47 | 5:57 | 6:07 | 6:17 | 6:32 | 6:47 | 6:52 | 6:57 | 7:02 | 7:07 | 7:12 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
BT東京八重洲  | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:17 | 7:32 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:52 | 7:57 |
東雲車庫  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:12 | ― |
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 |
イオンモール富津  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:51 | ― | 7:11 | ― | ― |
富士見公園  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:56 | ― | 7:16 | ― | ― |
君津駅南口  | ― | 6:41 | ― | ― | 6:51 | ― | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:36 | 7:51 |
君津市役所  | ― | 6:44 | ― | ― | 6:54 | ― | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:39 | 7:54 |
杢師四丁目  | ― | 6:47 | ― | ― | 6:57 | ― | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:42 | 7:57 |
君津バスターミナル  | 6:53 | 6:55 | 6:57 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:50 | 8:05 |
木更津羽鳥野BS  | 6:57 | 6:59 | 7:01 | 7:04 | 7:09 | 7:14 | 7:19 | 7:29 | 7:39 | 7:54 | 8:09 |
木更津金田バスターミナル  | 7:15 | 7:17 | 7:19 | 7:22 | 7:27 | 7:32 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:12 | 8:27 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
BT東京八重洲  | 8:02 | 8:07 | 8:10 | 8:12 | 8:17 | 8:22 | 8:27 | 8:37 | 8:47 | 9:02 | 9:17 |
東雲車庫  | 8:22 | ― | 8:30 | ― | ― | ― | ― | 8:57 | ― | 9:22 | 9:37 |
停留所/運行会社 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 |
イオンモール富津  | 7:48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅  | 7:56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
富士見公園  | 8:01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
君津駅南口  | 8:06 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:16 |
君津市役所  | 8:09 | 8:29 | 8:44 | 8:59 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:19 |
杢師四丁目  | 8:12 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:22 |
君津バスターミナル  | 8:20 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:30 |
木更津羽鳥野BS  | 8:24 | 8:44 | 8:59 | 9:14 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:34 |
木更津金田バスターミナル  | 8:42 | 9:02 | 9:17 | 9:32 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:52 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
BT東京八重洲  | 9:32 | 9:47 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 |
東雲車庫  | ― | 10:07 | ― | 10:42 | 11:02 | 11:22 | ― | 12:02 | 12:22 | ― | 13:02 |
停留所/運行会社 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 日東 |
イオンモール富津  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:46 | ― | ー | 14:46 |
富士見公園  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:51 | ― | ー | 14:51 |
君津駅南口  | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | ー | 14:56 |
君津市役所  | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | ー | 14:59 |
杢師四丁目  | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | ー | 15:02 |
君津バスターミナル  | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | ー | 15:10 |
木更津羽鳥野BS  | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | ー | 15:14 |
木更津金田バスターミナル  | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | ー | 15:32 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:30 | ↓ |
BT東京八重洲  | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:15 | 16:22 |
東雲車庫  | ― | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | ― | 16:02 | ― | ー |
停留所/運行会社 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 |
イオンモール富津  | ― | 15:38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:03 | ー | ― |
青堀駅  | ― | 15:46 | ― | ― | 16:46 | ― | ー | ― | 18:11 | ー | ― |
富士見公園  | ― | 15:51 | ― | ― | 16:51 | ― | ー | ― | 18:16 | ー | ― |
君津駅南口  | ― | 15:56 | 16:26 | ― | 16:56 | 17:26 | 17:51 | ― | 18:21 | ー | ― |
君津市役所  | ― | 15:59 | 16:29 | ― | 16:59 | 17:29 | 17:54 | ― | 18:24 | ー | ― |
杢師四丁目  | ― | 16:02 | 16:32 | ― | 17:02 | 17:32 | 17:57 | ― | 18:27 | ー | ― |
君津バスターミナル  | ― | 16:10 | 16:40 | ― | 17:10 | 17:40 | 18:05 | ― | 18:35 | ー | ― |
木更津羽鳥野BS  | ― | 16:14 | 16:44 | ― | 17:14 | 17:44 | 18:09 | ― | 18:39 | ー | ― |
木更津金田バスターミナル  | ― | 16:32 | 17:02 | ― | 17:32 | 18:02 | 18:27 | ― | 18:57 | ー | ― |
三井アウトレットパーク木更津  | 16:30 | ↓ | ↓ | 17:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:30 | ↓ | 19:30 | 20:30 |
BT東京八重洲  | 17:15 | 17:22 | 17:52 | 18:15 | 18:22 | 18:52 | 19:12 | 19:15 | 19:42 | 20:15 | 21:15 |
東雲車庫  | ― | ― | 18:12 | ― | 18:42 | 19:12 | 19:32 | ― | ー | ― | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 京成 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンモール富津  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
富士見公園  | ― | ― | ― | ― | | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
君津駅南口  | 20:11 | 20:51 | 21:21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
君津市役所  | 20:14 | 20:54 | 21:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
杢師四丁目  | 20:17 | 20:57 | 21:27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
君津バスターミナル  | 20:25 | 21:05 | 21:35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
木更津羽鳥野BS  | 20:29 | 21:09 | 21:39 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
木更津金田バスターミナル  | 20:47 | 21:27 | 21:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BT東京八重洲  | 21:32 | 22:12 | 22:42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
東雲車庫  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【平日】【下り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 |
東雲車庫  | 5:20 | 6:20 | ― | ― | ― | 9:15 | ― | 9:45 | ― | ー | ― |
BT東京八重洲  | 5:45 | 6:45 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 9:55 | 10:15 | 10:25 | 10:55 | 11:05 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | 9:50 | 10:10 | ↓ | 10:40 | ↓ | 11:10 | 11:40 | ↓ |
木更津金田バスターミナル  | 6:25 | 7:25 | 9:25 | ― | ー | 10:25 | ― | 10:55 | ― | ー | 11:45 |
木更津羽鳥野BS  | 6:36 | 7:36 | 9:36 | ― | ー | 10:36 | ― | 11:11 | ― | ー | 12:01 |
君津バスターミナル  | 6:40 | 7:40 | 9:40 | ― | ー | 10:40 | ― | 11:18 | ― | ー | 12:08 |
杢師四丁目  | 6:46 | 7:46 | 9:46 | ― | ー | 10:46 | ― | 11:24 | ― | ー | 12:14 |
君津市役所  | 6:49 | 7:49 | 9:49 | ― | ー | 10:49 | ― | 11:27 | ― | ー | 12:17 |
君津駅南口  | 6:52 | 7:52 | 9:52 | ― | ー | 10:52 | ― | 11:30 | ― | ー | 12:20 |
富士見公園  | ― | ― | 9:57 | ― | ー | ― | ― | ― | ― | ― | 12:25 |
青堀駅  | ― | ― | 10:02 | ― | ー | ― | ― | ― | ― | ― | 12:30 |
イオンモール富津  | ― | ― | 10:10 | ― | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 |
東雲車庫  | 10:55 | ― | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | ― | 14:15 | 14:45 | ― | 15:45 |
BT東京八重洲  | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | 12:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
木更津金田バスターミナル  | 12:05 | ― | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
木更津羽鳥野BS  | 12:21 | ― | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 |
君津バスターミナル  | 12:28 | ― | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 |
杢師四丁目  | 12:34 | ― | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 |
君津市役所  | 12:37 | ― | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 |
君津駅南口  | 12:40 | ― | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
富士見公園  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:35 | ― | ― | ― | ― |
青堀駅  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:40 | ― | ― | ― | ― |
イオンモール富津  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 |
東雲車庫  | 16:15 | 16:35 | ― | ― | 17:05 | ― | ― | 17:35 | 17:45 | ― | 18:05 |
BT東京八重洲  | 16:45 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
木更津金田バスターミナル  | 17:25 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 |
木更津羽鳥野BS  | 17:41 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 |
君津バスターミナル  | 17:48 | 18:08 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 |
杢師四丁目  | 17:54 | 18:14 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 |
君津市役所  | 17:57 | 18:17 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 |
君津駅南口  | 18:00 | 18:20 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 |
富士見公園  | ― | ― | 18:40 | ― | ― | ― | 19:20 | ― | ― | 19:50 | ― |
青堀駅  | ― | ― | 18:45 | ― | ― | ― | 19:25 | ― | ― | 19:55 | ― |
イオンモール富津  | ― | ― | 18:53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東
| 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 |
東雲車庫  | 18:15 | 18:25 | ― | 18:45 | 18:55 | ― | 19:25 | ― | 19:55 | 20:05 | 20:15 |
BT東京八重洲  | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:25 | 20:35 | 20:45 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
木更津金田バスターミナル | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:05 | 21:15 | 21:25 |
木更津羽鳥野BS  | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:41 | 20:46 | 20:56 | 21:16 | 21:26 | 21:36 |
君津バスターミナル  | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:48 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:30 | 21:40 |
杢師四丁目  | 19:54 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:54 | 20:56 | 21:06 | 21:26 | 21:36 | 21:46 |
君津市役所  | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:37 | 20:57 | 20:59 | 21:09 | 21:29 | 21:39 | 21:49 |
君津駅南口  | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:02 | 21:12 | 21:32 | 21:42 | 21:52 |
富士見公園  | ― | ― | 20:25 | ― | ― | ― | ― | 21:17 | ― | ― | ― |
青堀駅  | ― | ― | 20:30 | ― | ― | ― | ― | 21:22 | ― | ― | ― |
イオンモール富津  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21:30 | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 計画
運休 | |
東雲車庫  | 20:25 | ― | 20:45 | 20:55 | 21:15 | ― | 21:55 | ― | 22:45 | 23:10 | ― |
BT東京八重洲  | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:15 | 23:35 | ― |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ― |
木更津金田バスターミナル  | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:55 | 0:15 | ― |
木更津羽鳥野BS  | 21:46 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:36 | 0:06 | 0:26 | ― |
君津バスターミナル  | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 0:10 | 0:30 | ― |
杢師四丁目  | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:26 | 23:46 | 0:16 | 0:36 | ― |
君津市役所  | 21:59 | 22:09 | 22:19 | 22:29 | 22:49 | 23:09 | 23:29 | 23:49 | 0:19 | 0:39 | ― |
君津駅南口  | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 0:22 | 0:42 | ― |
富士見公園  | ― | 22:17 | ― | ― | ― | 23:17 | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅  | ― | 22:22 | ― | ― | ― | 23:22 | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンモール富津  | ― | 22:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
☆印:深夜高速バス【アクアスター号】は通常運賃の倍額となりますのでご了承ください。
【土休日】【上り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東
| 日東 | 京成 | 京成 |
イオンモール富津  | ― | ― | 6:13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅  | ― | ― | 6:21 | ― | ― | ― | 7:16 | ― | ― | 8:01 | ― |
富士見公園  | ― | ― | 6:26 | ― | ― | ― | 7:21 | ― | ― | 8:06 | ― |
君津駅南口  | 5:41 | 6:06 | 6:31 | 6:46 | 7:01 | 7:16 | 7:26 | 7:46 | 8:01 | 8:11 | 8:26 |
君津市役所  | 5:44 | 6:09 | 6:34 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | 7:29 | 7:49 | 8:04 | 8:14 | 8:29 |
杢師四丁目  | 5:47 | 6:12 | 6:37 | 6:52 | 7:07 | 7:22 | 7:32 | 7:52 | 8:07 | 8:17 | 8:32 |
君津バスターミナル  | 5:55 | 6:20 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:40 |
木更津羽鳥野BS  | 5:59 | 6:24 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | 7:34 | 7:44 | 8:04 | 8:19 | 8:29 | 8:44 |
木更津金田バスターミナル  | 6:17 | 6:42 | 7:07 | 7:22 | 7:37 | 7:52 | 8:02 | 8:22 | 8:37 | 8:47 | 9:02 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
BT東京八重洲  | 6:57 | 7:22 | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:17 | 9:27 | 9:42 |
東雲車庫  | ― | 7:42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 |
イオンモール富津  | ― | 8:33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅  | ― | 8:41 | ― | ― | 9:11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
富士見公園  | ― | 8:46 | ― | ― | 9:16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
君津駅南口  | 8:41 | 8:51 | 8:56 | 9:11 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 9:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 |
君津市役所  | 8:44 | 8:54 | 8:59 | 9:14 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | 9:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 |
杢師四丁目  | 8:47 | 8:57 | 9:02 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 |
君津バスターミナル  | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 |
木更津羽鳥野BS  | 8:59 | 9:09 | 9:14 | 9:29 | 9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 |
木更津金田バスターミナル  | 9:17 | 9:27 | 9:32 | 9:47 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
BT東京八重洲  | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 |
東雲車庫  | ― | ― | ― | ― | 10:57 | 11:07 | 11:17 | ― | 11:37 | 11:47 | 11:57 |
停留所/運行会社 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 |
イオンモール富津  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:38 |
青堀駅  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:46 |
富士見公園  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:51 |
君津駅南口  | 10:41 | 10:51 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:56 |
君津市役所  | 10:44 | 10:54 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:59 |
杢師四丁目  | 10:47 | 10:57 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 14:02 |
君津バスターミナル  | 10:55 | 11:05 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:10 |
木更津羽鳥野BS  | 10:59 | 11:09 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:14 |
木更津金田バスターミナル  | 11:17 | 11:27 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | ↓ |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
BT東京八重洲  | 11:57 | 12:07 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:12 |
東雲車庫  | 12:17 | 12:27 | 12:42 | 13:02 | ― | ― | ― | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:32 |
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 |
イオンモール富津  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅  | ― | ― | ― | ― | ― | 15:46 | ― | ― | ― | ― | 17:06 |
富士見公園  | ― | ― | ― | ― | ― | 15:51 | ― | ― | ― | ― | 17:11 |
君津駅南口  | ― | 14:26 | 14:46 | ― | ― | 15:56 | ― | ― | 16:36 | ― | 17:16 |
君津市役所  | ― | 14:29 | 14:49 | ― | ― | 15:59 | ― | ― | 16:39 | ― | 17:19 |
杢師四丁目  | ― | 14:32 | 14:52 | ― | ― | 16:02 | ― | ― | 16:42 | ― | 17:22 |
君津バスターミナル  | ― | 14:40 | 15:00 | ― | ― | 16:10 | ― | ― | 16:50 | ― | 17:30 |
木更津羽鳥野BS  | ― | 14:44 | 15:04 | ― | ― | 16:14 | ― | ― | 16:54 | ― | 17:34 |
木更津金田バスターミナル  | ― | 15:02 | ↓ | ― | ― | ↓ | ― | ― | 17:12 | ― | ↓ |
三井アウトレットパーク木更津  | 14:30 | ↓ | ↓ | 15:30 | 15:55 | ↓ | 16:30 | 16:55 | ↓ | 17:30 | ↓ |
BT東京八重洲  | 15:15 | 15:42 | 16:02 | 16:15 | 16:40 | 17:12 | 17:15 | 17:40 | 17:52 | 18:15 | 18:32 |
東雲車庫  | ― | 16:02 | ― | ― | ― | 17:32 | ― | ― | 18:12 | ― | 18:52 |
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 計画
運休 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成
| 京成 | | |
イオンモール富津  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
富士見公園  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
君津駅南口  | ― | ― | 18:06 | ー | ― | ― | 20:16 | 20:56 | 21:26 | ― | ― |
君津市役所  | ― | ― | 18:09 | ー | ― | ― | 20:19 | 20:59 | 21:29 | ― | ― |
杢師四丁目  | ― | ― | 18:12 | ー | ― | ― | 20:22 | 21:02 | 21:32 | ― | ― |
君津バスターミナル  | ― | ― | 18:20 | ー | ― | ― | 20:30 | 21:10 | 21:40 | ― | ― |
木更津羽鳥野BS  | ― | ― | 18:24 | ー | ― | ― | 20:34 | 21:14 | 21:44 | ― | ― |
木更津金田バスターミナル  | ― | ― | ↓ | ー | ― | ― | 20:52 | 21:32 | 22:02 | ― | ― |
三井アウトレットパーク木更津  | 17:55 | 18:30 | ↓ | 18:55 | 19:30 | 20:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ― | ― |
BT東京八重洲  | 18:40 | 19:15 | 19:22 | 19:40 | 20:15 | 21:15 | 21:32 | 22:12 | 22:42 | ― | ― |
東雲車庫  | ― | ― | 19:42 | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【土休日】【下り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 京成 | 京成
| 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 |
東雲車庫  | 6:20 | 6:45 | 7:15 | ― | ― | ― | 8:45 | ― | ― | ― | ― |
BT東京八重洲  | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:15 |
三井アウトレットパーク木更津  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:30 | 9:50 | ↓ | 10:10 | 10:30 | 10:50 | ↓ |
木更津金田バスターミナル  | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | ー | ― | 9:55 | ― | ― | ― | 10:55 |
木更津羽鳥野BS  | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | ー | ― | 10:11 | ― | ― | ― | 11:11 |
