君津〜東京線       印刷用はこちら(PDF)     

 
 全日 上り : 亀田病院・安房鴨川駅→久留里駅前→かずさアーク→東京駅・浜松町方面 平成23年7月1日改正
  亀田病院 5:30 6:00 6:30 7:00 7:40 8:40 9:50 10:50 11:50
  鴨川シーワールド 5:32 6:02 6:32 7:02 7:42 8:42 9:52 10:52 11:52
  安房鴨川駅 5:10 5:40 6:10 6:40 7:10 7:50 8:50 10:00 11:00 12:00
  鴨川市役所入口 5:11 5:41 6:11 6:41 7:11 7:51 8:51 10:01 11:01 12:01
  福祉センター前 5:14 5:44 6:14 6:44 7:14 7:54 8:54 10:04 11:04 12:04
  君津ふるさと物産館 5:26 5:56 6:26 6:56 7:26 8:06 9:06 10:16 11:16 12:16
   5:31 6:01 6:31 7:01 7:31 8:11 9:11 10:21 11:21 12:21
  松丘 5:37 6:07 6:37 7:07 7:37 8:17 9:17 10:27 11:27 12:27
  平山 5:41 6:11 6:41 7:11 7:41 8:21 9:21 10:31 11:31 12:31
  久留里城三の丸跡 5:44 6:14 6:44 7:14 7:44 8:24 9:24 10:34 11:34 12:34
  久留里駅前 5:46 6:16 6:46 7:16 7:46 8:26 9:26 10:36 11:36 12:36
  俵田 5:50 6:20 6:50 7:20 7:50 8:30 9:30 10:40 11:40 12:40
  小櫃駅前 5:53 6:23 6:53 7:23 7:53 8:33 9:33 10:43 11:43 12:43
  富崎神社 5:59 6:29 6:59 7:29 7:59 8:39 9:39 10:49 11:49 12:49
  かずさアーク 6:07 6:37 7:07 7:42 8:12 8:52 9:52 10:57 11:57 12:57
  矢那川ダム 6:10 6:40 7:10 7:45 8:15 8:55 9:55 11:00 12:00 13:00
  暁星国際学園 6:11 6:41 7:11 7:46 8:16 8:56 9:56 11:01 12:01 13:01
  木更津総合高校 6:19 6:49 7:19 7:54 8:24 9:04 10:04 11:09 12:09 13:09
  木更津中郷 6:25 6:55 7:25 8:00 8:30 9:10 10:10 11:15 12:15 13:15
  木更津金田バスターミナル 6:38 7:08 7:38 8:13 8:43 9:23 10:23 11:28 12:28 13:28
  東京駅八重洲口前 7:18 7:48 8:18 8:53 9:23 10:03 11:03 12:08 13:08 14:08
  浜松町バスターミナル 7:38 8:08 8:38 9:13 9:43 10:23 11:23 12:28 13:28 14:28
 全日 上り : 亀田病院・安房鴨川駅→久留里駅前→かずさアーク→東京駅・浜松町方面
  亀田病院 12:50 13:40 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:50 19:10 20:30
  鴨川シーワールド 12:52 13:42 14:32 15:02 15:32 16:02 16:52 17:52 19:12 20:32
  安房鴨川駅 13:00 13:50 14:40 15:10 15:40 16:10 17:00 18:00 19:20 20:40
  鴨川市役所入口 13:01 13:51 14:41 15:11 15:41 16:11 17:01 18:01 19:21 20:41
  福祉センター前 13:04 13:54 14:44 15:14 15:44 16:14 17:04 18:04 19:24 20:44
  君津ふるさと物産館 13:16 14:06 14:56 15:26 15:56 16:26 17:16 18:16 19:36 20:56
   13:21 14:11 15:01 15:31 16:01 16:31 17:21 18:21 19:41 21:01
  松丘 13:27 14:17 15:07 15:37 16:07 16:37 17:27 18:27 19:47 21:07
  平山 13:31 14:21 15:11 15:41 16:11 16:41 17:31 18:31 19:51 21:11
  久留里城三の丸跡 13:34 14:24 15:14 15:44 16:14 16:44 17:34 18:34 19:54 21:14
  久留里駅前 13:36 14:26 15:16 15:46 16:16 16:46 17:36 18:36 19:56 21:16
  俵田 13:40 14:30 15:20 15:50 16:20 16:50 17:40 18:40 20:00 21:20
  小櫃駅前 13:43 14:33 15:23 15:53 16:23 16:53 17:43 18:43 20:03 21:23
  富崎神社 13:49 14:39 15:29 15:59 16:29 16:59 17:49 18:49 20:09 21:29
  かずさアーク 13:57 14:47 15:42 16:12 16:42 17:12 18:02 19:02 20:17 21:37
  矢那川ダム 14:00 14:50 15:45 16:15 16:45 17:15 18:05 19:05 20:20 21:40
  暁星国際学園 14:01 14:51 15:46 16:16 16:46 17:16 18:06 19:06 20:21 21:41
  木更津総合高校 14:09 14:59 15:54 16:24 16:54 17:24 18:14 19:14 20:29 21:49
  木更津中郷 14:15 15:05 16:00 16:30 17:00 17:30 18:20 19:20 20:35 21:55
  木更津金田バスターミナル 14:28 15:18 16:13 16:43 17:13 17:43 18:33 19:33 20:48 22:08
  東京駅八重洲口前 15:08 15:58 16:53 17:23 17:53 18:23 19:13 20:13 21:28 22:48
  浜松町バスターミナル 15:28 16:18 17:13 17:43 18:13 18:43 19:33 20:33

 
 全日 下り : 浜松町・東京駅→かずさアーク→久留里駅前→安房鴨川駅・亀田病院方面
  浜松町バスターミナル 6:25 7:20 8:00 8:55 9:50 10:40 11:30 12:40 13:50 14:45
  東京駅八重洲口前 6:40 7:35 8:20 9:15 10:10 11:00 11:50 13:00 14:10 15:05
  木更津金田バスターミナル 7:15 8:10 8:55 9:50 10:45 11:35 12:25 13:35 14:45 15:40
  木更津中郷 7:24 8:19 9:04 9:59 10:54 11:44 12:34 13:44 14:54 15:49
  木更津総合高校 7:29 8:24 9:09 10:04 10:59 11:49 12:39 13:49 14:59 15:54
  暁星国際学園 7:37 8:32 9:17 10:12 11:07 11:57 12:47 13:57 15:07 16:02
  矢那川ダム 7:38 8:33 9:18 10:13 11:08 11:58 12:48 13:58 15:08 16:03
  かずさアーク 7:40 8:35 9:20 10:15 11:10 12:00 12:50 14:00 15:10 16:05
  富崎神社 7:48 8:43 9:28 10:23 11:18 12:08 12:58 14:08 15:18 16:13
  小櫃駅前 7:54 8:49 9:34 10:29 11:24 12:14 13:04 14:14 15:24 16:19
  俵田 7:57 8:52 9:37 10:32 11:27 12:17 13:07 14:17 15:27 16:22
  久留里駅前 8:01 8:56 9:41 10:36 11:31 12:21 13:11 14:21 15:31 16:26
  久留里城三の丸跡 8:03 8:58 9:43 10:38 11:33 12:23 13:13 14:23 15:33 16:28
  平山 8:06 9:01 9:46 10:41 11:36 12:26 13:16 14:26 15:36 16:31
  松丘 8:10 9:05 9:50 10:45 11:40 12:30 13:20 14:30 15:40 16:35
   8:16 9:11 9:56 10:51 11:46 12:36 13:26 14:36 15:46 16:41
  君津ふるさと物産館 8:21 9:16 10:01 10:56 11:51 12:41 13:31 14:41 15:51 16:46
  福祉センター前 8:39