【平日】【上り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 |
君津製鉄所  | ― | ― | 5:47 | ― | 6:22 | 6:47 | 7:07 | ― | 7:47 | ― | 8:52 |
東門入口  | ― | ― | 5:51 | ― | 6:26 | 6:51 | 7:11 | ― | 7:51 | ― | 8:56 |
高速桜井  | ― | ― | 5:54 | ― | 6:29 | 6:54 | 7:14 | ― | 7:54 | ― | 8:59 |
潮見  | ― | ― | 5:57 | ― | 6:32 | 6:57 | 7:17 | ― | 7:57 | ― | 9:02 |
イオンモール木更津  | ― | 5:30 | ↓ | 6:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:30 | ↓ | 8:25 | ↓ |
木更津駅西口  | 5:15 | 5:45 | 6:05 | 6:25 | 6:40 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:40 | 9:10 |
木更津金田バスターミナル  | 5:34 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 6:59 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:24 | 8:59 | 9:29 |
東京駅八重洲口  | 6:14 | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:44 | 10:14 |
東雲車庫  | 6:34 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 10:04 | 10:34 |
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 京成 | 計画
運休 | 日東 | 計画
運休 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 |
君津製鉄所  | ― | 10:17 | ― | 11:47 | ― | 13:07 | ― | 14:17 | ― | 15:17 | ― |
東門入口  | ― | 10:21 | ― | 11:51 | ― | 13:11 | ― | 14:21 | ― | 15:21 | ― |
高速桜井  | ― | 10:24 | ― | 11:54 | ― | 13:14 | ― | 14:24 | ― | 15:24 | ― |
潮見  | ― | 10:27 | ― | 11:57 | ― | 13:17 | ― | 14:27 | ― | 15:27 | ― |
イオンモール木更津  | 9:35 | ↓ | 11:05 | ↓ | 12:30 | ↓ | 13:50 | ↓ | 14:50 | ↓ | 15:50 |
木更津駅西口  | 9:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 |
木更津金田バスターミナル  | 10:09 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 |
東京駅八重洲口  | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:49 | 14:34 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 |
東雲車庫  | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 13:29 | 14:09 | 14:54 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 |
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 京成 | 日東 | 京成 | 計画
運休 | 京成 | 日東 | 計画
運休 | 計画
運休 | 計画
運休 | 京成 | |
君津製鉄所  | 16:17 | ― | 17:17 | 17:52 | ― | 18:52 | ― | 19:52 | 21:22 | ― | ― |
東門入口  | 16:21 | ― | 17:21 | 17:56 | ― | 18:56 | ― | 19:56 | 21:26 | ― | ― |
高速桜井  | 16:24 | ― | 17:24 | 17:59 | ― | 18:59 | ― | 19:59 | 21:29 | ― | ― |
潮見  | 16:27 | ― | 17:27 | 18:02 | ― | 19:02 | ― | 20:02 | 21:32 | ― | ― |
イオンモール木更津  | ↓ | 16:50 | ↓ | ↓ | 18:30 | ↓ | 19:25 | ↓ | ↓ | 22:05 | ― |
木更津駅西口  | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:10 | 18:45 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:40 | 22:20 | ― |
木更津金田バスターミナル  | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:59 | 22:39 | ― |
東京駅八重洲口  | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:49 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 22:44 | 23:24 | ― |
東雲車庫  | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:09 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | ― | ― | ― |
【平日】【下り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 |
東雲車庫 | 6:00 | 7:00 | 7:35 | 8:05 | 8:30 | 9:05 | 9:45 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 |
東京駅八重洲口  | 6:25 | 7:30 | 8:05 | 8:35 | 9:00 | 9:35 | 10:15 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 |
木更津金田バスターミナル  | 7:05 | 8:10 | 8:45 | 9:15 | 9:40 | 10:15 | 10:55 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 |
木更津駅西口  | 7:27 | 8:32 | 9:07 | 9:37 | 10:02 | 10:37 | 11:17 | 11:47 | 12:22 | 12:57 | 13:32 |
イオンモール木更津  | ↓ | 8:47 | ↓ | 9:52 | 10:17 | ↓ | 11:32 | ↓ | 12:37 | ↓ | 13:47 |
潮見  | 7:35 | ― | 9:15 | ― | ― | 10:45 | ― | 11:55 | ― | 13:05 | ― |
高速桜井  | 7:38 | ― | 9:18 | ― | ― | 10:48 | ― | 11:58 | ― | 13:08 | ― |
東門入口  | 7:41 | ― | 9:21 | ― | ― | 10:51 | ― | 12:01 | ― | 13:11 | ― |
君津製鉄所  | 7:45 | ― | 9:25 | ― | ― | 10:55 | ― | 12:05 | ― | 13:15 | ― |
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 京成 | 計画
運休 | 京成 | 日東 | 計画
運休 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 |
東雲車庫  | 12:35 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 17:45 |
東京駅八重洲口  | 13:05 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:40 | 18:15 |
木更津金田バスターミナル  | 13:45 | 14:25 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 18:55 |
木更津駅西口  | 14:07 | 14:47 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 18:07 | 18:42 | 19:17 |
イオンモール木更津  | ↓ | 15:02 | ↓ | 16:17 | ↓ | 17:12 | ↓ | 17:52 | ↓ | 18:57 | ↓ |
潮見  | 14:15 | ― | 15:40 | ― | 16:40 | ― | 17:25 | ― | 18:15 | ― | 19:25 |
高速桜井  | 14:18 | ― | 15:43 | ― | 16:43 | ― | 17:28 | ― | 18:18 | ― | 19:28 |
東門入口  | 14:21 | ― | 15:46 | ― | 16:46 | ― | 17:31 | ― | 18:21 | ― | 19:31 |
君津製鉄所  | 14:25 | ― | 15:50 | ― | 16:50 | ― | 17:35 | ― | 18:25 | ― | 19:35 |
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 計画
運休 | 計画
運休 | 日東 | 計画
運休 | 日東 | |
東雲車庫  | 18:25 | 19:00 | 19:25 | 20:00 | 20:25 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 21:55 | 22:20 | ― |
東京駅八重洲口  | 18:55 | 19:30 | 19:55 | 20:30 | 20:55 | 21:10 | 21:30 | 22:00 | 22:25 | 22:50 | ― |
木更津金田バスターミナル  | 19:35 | 20:10 | 20:35 | 21:10 | 21:35 | 21:50 | 22:10 | 22:40 | 23:05 | 23:30 | ― |
木更津駅西口  | 19:57 | 20:29 | 20:54 | 21:29 | 21:54 | 22:09 | 22:29 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | ― |
イオンモール木更津  | 20:12 | ↓ | 21:09 | ↓ | ↓ | 22:24 | ↓ | 23:14 | ↓ | ― | ― |
潮見  | ― | 20:37 | ― | 21:37 | 22:02 | ― | 22:37 | ― | 23:32 | ― | ― |
高速桜井  | ― | 20:40 | ― | 21:40 | 22:05 | ― | 22:40 | ― | 23:35 | ― | ― |
東門入口  | ― | 20:43 | ― | 21:43 | 22:08 | ― | 22:43 | ― | 23:38 | ― | ― |
君津製鉄所  | ― | 20:47 | ― | 21:47 | 22:12 | ― | 22:47 | ― | 23:42 | ― | ― |
【土休日】【上り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 日東 | 計画
運休 | 日東 | 京成 | 日東 | 計画
運休 | 計画
運休 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 |
君津製鉄所  | ― | ― | 5:47 | ― | 6:27 | 6:57 | 7:17 | ― | 7:57 | ― | 8:57 |
東門入口  | ― | ― | 5:51 | ― | 6:31 | 7:01 | 7:21 | ― | 8:01 | ― | 9:01 |
高速桜井  | ― | ― | 5:54 | ― | 6:34 | 7:04 | 7:24 | ― | 8:04 | ― | 9:04 |
潮見  | ― | ― | 5:57 | ― | 6:37 | 7:07 | 7:27 | ― | 8:07 | ― | 9:07 |
イオンモール木更津  | ― | 5:30 | ↓ | 6:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:40 | ↓ | 8:30 | ↓ |
木更津駅西口  | 5:15 | 5:45 | 6:05 | 6:25 | 6:45 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:45 | 9:15 |
木更津金田バスターミナル  | 5:34 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 9:04 | 9:34 |
東京駅八重洲口  | 6:14 | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:44 | 10:14 |
東雲車庫  | 6:34 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 10:04 | 10:34 |
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 計画
運休 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 計画
運休 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 計画
運休 |
君津製鉄所  | ― | 10:22 | ― | 11:52 | ― | 13:17 | ― | 14:27 | ― | 15:27 | ― |
東門入口  | ― | 10:26 | ― | 11:56 | ― | 13:21 | ― | 14:31 | ― | 15:31 | ― |
高速桜井  | ― | 10:29 | ― | 11:59 | ― | 13:24 | ― | 14:34 | ― | 15:34 | ― |
潮見  | ― | 10:32 | ― | 12:02 | ― | 13:27 | ― | 14:37 | ― | 15:37 | ― |
イオンモール木更津  | 9:40 | ↓ | 11:10 | ↓ | 12:35 | ↓ | 14:00 | ↓ | 15:00 | ↓ | 16:00 |
木更津駅西口  | 9:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:50 | 13:35 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
木更津金田バスターミナル  | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:09 | 13:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:04 | 16:34 |
東京駅八重洲口  | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:49 | 14:34 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 |
東雲車庫  | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 13:29 | 14:09 | 14:54 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 |
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 計画
運休 | 日東 | 京成 | 計画
運休 | 京成 | 日東 | 計画
運休 | 計画
運休 | 計画
運休 | 京成 | |
君津製鉄所  | 16:27 | ― | 17:27 | 17:57 | ― | 18:57 | ― | 19:57 | 21:27 | ― | ― |
東門入口  | 16:31 | ― | 17:31 | 18:01 | ― | 19:01 | ― | 20:01 | 21:31 | ― | ― |
高速桜井  | 16:34 | ― | 17:34 | 18:04 | ― | 19:04 | ― | 20:04 | 21:34 | ― | ― |
潮見  | 16:37 | ― | 17:37 | 18:07 | ― | 19:07 | ― | 20:07 | 21:37 | ― | ― |
イオンモール木更津  | ↓ | 17:00 | ↓ | ↓ | 18:35 | ↓ | 19:30 | ↓ | ↓ | 22:10 | ― |
木更津駅西口  | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:45 | 22:25 | ― |
木更津金田バスターミナル  | ↓ | ↓ | ↓ | 18:34 | ↓ | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 22:04 | 22:44 | ― |
東京駅八重洲口  | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:49 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 22:44 | 23:24 | ― |
東雲車庫  | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:09 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | ― | ― | ― |
【土休日】【下り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 京成 | 日東 | 計画
運休 | 日東 | 京成 | 日東 | 計画
運休 | 日東 | 計画
運休 | 京成 | 京成 |
東雲車庫 | 6:00 | 7:00 | 7:35 | 8:05 | 8:30 | 9:05 | 9:45 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 |
東京駅八重洲口  | 6:25 | 7:30 | 8:05 | 8:35 | 9:00 | 9:35 | 10:15 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 |
木更津金田バスターミナル  | 7:05 | 8:10 | 8:45 | 9:15 | 9:40 | 10:15 | 10:55 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 |
木更津駅西口  | 7:24 | 8:29 | 9:04 | 9:34 | 9:59 | 10:34 | 11:14 | 11:44 | 12:19 | 12:54 | 13:29 |
イオンモール木更津  | ↓ | 8:44 | ↓ | 9:49 | 10:14 | ↓ | 11:29 | ↓ | 12:34 | ↓ | 13:44 |
潮見  | 7:32 | ― | 9:12 | ― | ― | 10:42 | ― | 11:52 | ― | 13:02 | ― |
高速桜井  | 7:35 | ― | 9:15 | ― | ― | 10:45 | ― | 11:55 | ― | 13:05 | ― |
東門入口  | 7:38 | ― | 9:18 | ― | ― | 10:48 | ― | 11:58 | ― | 13:08 | ― |
君津製鉄所  | 7:42 | ― | 9:22 | ― | ― | 10:52 | ― | 12:02 | ― | 13:12 | ― |
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 計画
運休 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 計画
運休 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 |
東雲車庫  | 12:35 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 17:45 |
東京駅八重洲口  | 13:05 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:40 | 18:15 |
木更津金田バスターミナル  | 13:45 | 14:25 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 18:55 |
木更津駅西口  | 14:04 | 14:44 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 18:04 | 18:39 | 19:14 |
イオンモール木更津  | ↓ | 14:59 | ↓ | 16:14 | ↓ | 17:09 | ↓ | 17:49 | ↓ | 18:54 | ↓ |
潮見  | 14:12 | ― | 15:37 | ― | 16:37 | ― | 17:22 | ― | 18:12 | ― | 19:22 |
高速桜井  | 14:15 | ― | 15:40 | ― | 16:40 | ― | 17:25 | ― | 18:15 | ― | 19:25 |
東門入口  | 14:18 | ― | 15:43 | ― | 16:43 | ― | 17:28 | ― | 18:18 | ― | 19:28 |
君津製鉄所  | 14:22 | ― | 15:47 | ― | 16:47 | ― | 17:32 | ― | 18:22 | ― | 19:32 |
※2020年8月25日~当面の間、計画運休を実施しております。
停留所/運行会社 | 京成 | 計画
運休 | 京成 | 日東 | 京成 | 計画
運休 | 計画
運休 | 日東 | 計画
運休 | 日東 | |
東雲車庫  | 18:25 | 19:00 | 19:25 | 20:00 | 20:25 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 21:55 | 22:20 | ― |
東京駅八重洲口  | 18:55 | 19:30 | 19:55 | 20:30 | 20:55 | 21:10 | 21:30 | 22:00 | 22:25 | 22:50 | ― |
木更津金田バスターミナル  | 19:35 | 20:10 | 20:35 | 21:10 | 21:35 | 21:50 | 22:10 | 22:40 | 23:05 | 23:30 | ― |
木更津駅西口  | 19:54 | 20:29 | 20:54 | 21:29 | 21:54 | 22:09 | 22:29 | 22:59 | 23:24 | 23:49 | ― |
イオンモール木更津  | 20:09 | ↓ | 21:09 | ↓ | ↓ | 22:24 | ↓ | 23:14 | ↓ | ― | ― |
潮見  | ― | 20:37 | ― | 21:37 | 22:02 | ― | 22:37 | ― | 23:32 | ― | ― |
高速桜井  | ― | 20:40 | ― | 21:40 | 22:05 | ― | 22:40 | ― | 23:35 | ― | ― |
東門入口  | ― | 20:43 | ― | 21:43 | 22:08 | ― | 22:43 | ― | 23:38 | ― | ― |
君津製鉄所  | ― | 20:47 | ― | 21:47 | 22:12 | ― | 22:47 | ― | 23:42 | ― | ― |
運賃のお支払い方法
※予約は承っておりません。
木更津方面より乗車のお客様

●乗車する際、バス車内にてICカード(PASMO・Suica等)・現金・回数券でお支払いください。
*定期券をご利用のお客様にお願いします。乗車する際、定期券をはっきりと乗務員へお見せください。
東京方面より乗車のお客様

●降車する際、バス車内にてICカード(PASMO・Suica等)・現金・回数券でお支払いください。
*定期券をご利用のお客様にお願いします。降車する際、定期券をはっきりと乗務員へお見せください。
運賃・回数券・定期券
運 賃 |
君津製鉄所・東門入口・高速桜井・潮見・イオンモール木更津
⇔ 東京駅八重洲口・東雲車庫 | 大人片道運賃:1,500円 | 小児片道運賃:750円 |
木更津駅西口 ⇔ 東京駅八重洲口・東雲車庫 | 大人片道運賃:1,400円 | 小児片道運賃:700円 |
木更津金田BT ⇔ 東京駅八重洲口・東雲車庫 | 大人片道運賃:1,300円 | 小児片道運賃:650円 |
回数券 |
No. | 券 種 | 販売額 | 利用額 | 券種内訳 |
1 | 1,300円区間 | 10,000円 | 12,000円 | 1,300円券×9枚 | 100円券×3枚 |
2 | 1,400円区間 | 10,000円 | 12,000円 | 1,400円券×8枚 | 100円券×8枚 |
<回数券販売窓口のご案内>
木更津駅西口案内所
木更津駅東口案内所(1,300区間のみ販売)
君津駅南口案内所
京成高速バスラウンジ(東京駅八重洲口)
バス車内
通勤定期券 |
No. | 区 間 | 通 勤 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
1 | 1,300円区間 | 45,720円 | 130,300円 | 219,460円 |
2 | 1,400円区間 | 49,680円 | 141,590円 | 238,460円 |
3 | 1,500円区間 | 53,280円 | 151,850円 | 255,740円 |
通学定期券 |
No. | 区 間 | 通学大人 | 通学小人 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
1 | 1,300円区間 | 36,580円 | 104,250円 | 18,290円 | 52,130円 |
2 | 1,400円区間 | 39,740円 | 113,260円 | 19,870円 | 56,630円 |
3 | 1,500円区間 | 42,620円 | 121,470円 | 21,310円 | 60,740円 |
<定期券販売窓口のご案内>
木更津駅西口案内所
木更津駅東口案内所
君津駅南口案内所
京成高速バスラウンジ
のりば案内
運行・お忘れ物のお問い合わせ先
日東交通株式会社 木更津営業所 TEL 0438-23-0151
京成バス株式会社 奥戸営業所 TEL 03-3691-0935
ご利用にあたって
乗車中は、シートベルトの着用をお願いいたします。
平成20年6月1日より、客席のシートベルト着用が義務化されております。
安全運行には十分注意しておりますが、お客様のご安全のためシートベルトの着用をお願いいたします。
停留所やバス車内は禁煙です。電子タバコもご遠慮下さい。
バス車内での携帯電話・スマートフォンのご使用は、まわりのお客様のご迷惑となりますので、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。
バス車内でのパソコン・ゲーム機・ヘッドホンステレオ等のご使用は、他のお客さまのご迷惑とならないようお願いいたします。
道路状況およびアクアライン通行止め等により予定通り運行できない場合がございますので、お時間に余裕をもってご利用ください。
また、遅延等により発生した損害につきましては、運行会社はその責任を一切負いかねますので、予めご了承ください。
当路線は座席定員制のため、満席の場合はご乗車になれません。
車両の乗車定員および高速道路走行の為、立席ではご利用になれません。
また、混雑時は補助席をご利用いただく場合がございます。
その場合であっても、運賃は同一となりますので、予めご了承ください。
手回り品の管理は、お客様自身でお願いいたします。
網棚をご使用の際は、落下防止をして確実に収納して下さい。
車内に持ち込めないスーツケース等の大きな手回り品については、床下のトランクルームに収納可能です。
但し、お預かりできる荷物は原則としてお一人様につきスーツケース1つ程度までとさせていただきます。
乗務員が業務上運転席から離れられないことから、お客様ご自身でトランクの収納・取り出しなどのお取扱いにご協力をお願いいたします。
荷物等による座席の専有はお断りいたします。網棚・足元・トランク等に収納してください。
運行会社に重大な過失がある場合を除き、お預かりした荷物等の紛失・盗難・破損等につきましてその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
※次の物品は手回り品としてトランクに収納または車内に持ち込みできません。
×火薬類・燃料類・高圧ガスなど爆発や発火、引火しやすいもの
×薬品・毒物などの危険物
×旅客・乗務員・手荷物・車両設備等に危険を及ぼす恐れがあるもの
お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。